Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
Green Hills
CoolSprings Galleria
Downtown Nashville
Fritz Farm
Cumberland Mall
Perimeter
West Town Mall
Altamonte
8 séries sur 263 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| Green Hills | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Fritz Farm | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Cumberland Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Perimeter | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| West Town Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Altamonte | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Florida Mall | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Millenia | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000