Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
Barton Creek
Domain NORTHSIDE
Southlake Town Square
Galleria Dallas
Knox Street
NorthPark Center
First Colony Mall
Memorial City
8 séries sur 267 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| Barton Creek | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Domain NORTHSIDE | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Southlake Town Square | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Galleria Dallas | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Knox Street | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| NorthPark Center | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| First Colony Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Memorial City | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Highland Village | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Woodlands | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000