Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
The Gardens Mall
The Galleria
Aventura
Williamsburg
The Mall at Bay Plaza
SoHo
Rockaway
Short Hills
8 séries sur 262 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| The Gardens Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Galleria | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Aventura | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Williamsburg | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Mall at Bay Plaza | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| SoHo | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Rockaway | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Short Hills | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Rockingham Park | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| New Haven | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000