Nur die neuesten 2000 Einträge werden angezeigt.
Jede Markierung ist ein erfasstes Ereignis, kein kontinuierlicher Bestand. Die Achse umfasst die Ereigniszeiten.Statuslegende● Verfügbar◆ Versand zum Store× Nicht verfügbar○ Unbestätigt
Barton Creek
Domain NORTHSIDE
University Park Village
Southlake Town Square
Galleria Dallas
Knox Street
NorthPark Center
The Summit
8 von 269 Reihen werden angezeigt.
Store-Verfügbarkeitsverlauf · 2000 Einträge| Beobachtet | Kanal | Änderung | Status |
|---|
| Barton Creek | Abholprognose geändert | |
|---|
| Domain NORTHSIDE | Abholprognose geändert | |
|---|
| University Park Village | Abholprognose geändert | |
|---|
| Southlake Town Square | Abholprognose geändert | |
|---|
| Galleria Dallas | Abholprognose geändert | |
|---|
| Knox Street | Abholprognose geändert | |
|---|
| NorthPark Center | Abholprognose geändert | |
|---|
| The Summit | Verfügbarkeit geändert | |
|---|
| First Colony Mall | Abholprognose geändert | |
|---|
| Highland Village | Abholprognose geändert | |
|---|
3 von 2000 Einträgen