Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
The Galleria
Aventura
Lincoln Road
Miami Worldcenter
Brickell City Centre
The Falls
Dadeland
Montgomery Mall
8 séries sur 269 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| The Galleria | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Aventura | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Lincoln Road | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Miami Worldcenter | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Brickell City Centre | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Falls | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Dadeland | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Montgomery Mall | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Christiana Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Garden State Plaza | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000