Nur die neuesten 2000 Einträge werden angezeigt.
Jede Markierung ist ein erfasstes Ereignis, kein kontinuierlicher Bestand. Die Achse umfasst die Ereigniszeiten.Statuslegende● Verfügbar◆ Versand zum Store× Nicht verfügbar○ Unbestätigt
Bridge Street
Green Hills
CoolSprings Galleria
Downtown Nashville
Fritz Farm
Cumberland Mall
Perimeter
West Town Mall
8 von 265 Reihen werden angezeigt.
Store-Verfügbarkeitsverlauf · 2000 Einträge| Beobachtet | Kanal | Änderung | Status |
|---|
| Bridge Street | Verfügbarkeit geändert | |
|---|
| Green Hills | Abholprognose geändert | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Abholprognose geändert | |
|---|
| Downtown Nashville | Abholprognose geändert | |
|---|
| Fritz Farm | Abholprognose geändert | |
|---|
| Cumberland Mall | Abholprognose geändert | |
|---|
| Perimeter | Abholprognose geändert | |
|---|
| West Town Mall | Abholprognose geändert | |
|---|
| Altamonte | Verfügbarkeit geändert | |
|---|
| Florida Mall | Verfügbarkeit geändert | |
|---|
3 von 2000 Einträgen