Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Crocker Park
Summit Mall
The Fashion Mall at Keystone
Polaris Fashion Place
Easton Town Center
Oxmoor
Fritz Farm
The Greene
Se muestran 8 de 265 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Crocker Park | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Summit Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| The Fashion Mall at Keystone | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Polaris Fashion Place | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Easton Town Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Oxmoor | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| The Greene | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Kenwood Towne Centre | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Annapolis | Disponibilidad modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros