- Rendimiento
- M5 ProCPU de 18 núcleos · GPU de 20 núcleos
- Memoria y almacenamiento
- 48 GB de memoria2 TB de almacenamiento
- Precio
- 26.899 CNYCNY
Compara precios, configuraciones, disponibilidad en línea y recogida en Apple Store oficiales.
Una página de 48 GB / 2 TB solo incluye 48 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento; no añade 64 GB ni 4 TB.
Los precios oficiales permanecen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no aplica un único cambio a sistemas fiscales distintos ni presenta conversiones como precios oficiales.
| Apple Store | Configuraciones | Estado | Precio | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 11 | 3 Nuevo · 8 Reacondicionado | 3489 €–5699 € | 8 Disponible en línea |
| China | 7 | 3 Nuevo · 4 Reacondicionado | 26.899 CNY–40.999 CNY | 4 Disponible en línea |
| Estados Unidos | 9 | 3 Nuevo · 6 Reacondicionado | 3229 US$–4999 US$ | 6 Disponible en línea |
| Francia | 9 | 3 Nuevo · 6 Reacondicionado | 3699 €–5699 € | 6 Disponible en línea |
| Japón | 6 | 3 Nuevo · 3 Reacondicionado | 547.800 JPY–849.800 JPY | 3 Disponible en línea |
| Reino Unido | 3 | 3 Nuevo | 3949 GBP–4999 GBP | Ver en Apple |
| Singapur | 7 | 3 Nuevo · 4 Reacondicionado | 4509 SGD–6999 SGD | 4 Disponible en línea |
La tienda no proporcionó una señal fiable. Los datos ausentes y las recopilaciones fallidas nunca se consideran falta de existencias.
Los precios proceden del Apple Store regional y se mantienen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no mezcla monedas ni presenta conversiones como precios oficiales de Apple.