- Rendimiento
- M4 ProCPU de 14 núcleos · GPU de 20 núcleos
- Memoria y almacenamiento
- 48 GB de memoria1 TB de almacenamiento
- Precio
- 24.199 CNYCNY
Compara precios, configuraciones, disponibilidad en línea y recogida en Apple Store oficiales.
Una página de 48 GB / 2 TB solo incluye 48 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento; no añade 64 GB ni 4 TB.
Los precios oficiales permanecen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no aplica un único cambio a sistemas fiscales distintos ni presenta conversiones como precios oficiales.
| Apple Store | Configuraciones | Estado | Precio | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 14 | 2 Nuevo · 12 Reacondicionado | 3019 €–4259 € | 12 Disponible en línea |
| China | 9 | 2 Nuevo · 7 Reacondicionado | 24.199 CNY–31.699 CNY | 7 Disponible en línea |
| Estados Unidos | 8 | 2 Nuevo · 6 Reacondicionado | 2629 US$–3739 US$ | 6 Disponible en línea |
| Francia | 10 | 2 Nuevo · 8 Reacondicionado | 3019 €–4259 € | 8 Disponible en línea |
| Japón | 4 | 2 Nuevo · 2 Reacondicionado | 627.800 JPY–635.800 JPY | 2 Disponible en línea |
| Reino Unido | 2 | 2 Nuevo | 3599 GBP | Ver en Apple |
| Singapur | 7 | 2 Nuevo · 5 Reacondicionado | 3829 SGD–5229 SGD | 5 Disponible en línea |
La tienda no proporcionó una señal fiable. Los datos ausentes y las recopilaciones fallidas nunca se consideran falta de existencias.
Los precios proceden del Apple Store regional y se mantienen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no mezcla monedas ni presenta conversiones como precios oficiales de Apple.