Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
Deer Park
Hilldale
Michigan Avenue
Old Orchard
Oxmoor
Kenwood Towne Centre
Green Hills
CoolSprings Galleria
8 séries sur 267 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| Deer Park | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Hilldale | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Michigan Avenue | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Old Orchard | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Oxmoor | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Kenwood Towne Centre | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Green Hills | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Fritz Farm | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000