Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Deer Park
Hilldale
Michigan Avenue
Old Orchard
Oxmoor
Kenwood Towne Centre
Green Hills
CoolSprings Galleria
Mostrando 8 de 267 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Deer Park | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Hilldale | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Michigan Avenue | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Old Orchard | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Oxmoor | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Kenwood Towne Centre | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Green Hills | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros