Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
Coconut Point
Waterside Shops
The Gardens Mall
Wellington Green
Boca Raton
The Galleria
Aventura
Brickell City Centre
8 séries sur 262 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| Coconut Point | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Waterside Shops | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Gardens Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Wellington Green | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Boca Raton | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Galleria | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Aventura | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Brickell City Centre | Disponibilité modifiée | |
|---|
| The Falls | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Dadeland | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000