Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Southlake Town Square
Galleria Dallas
Knox Street
NorthPark Center
Baybrook
Renaissance at Colony Park
Lakeside Shopping Center
Mall of Louisiana
Se muestran 8 de 262 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Southlake Town Square | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Galleria Dallas | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Knox Street | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| NorthPark Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Baybrook | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Renaissance at Colony Park | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Lakeside Shopping Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Mall of Louisiana | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Country Club Plaza | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros