Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
Main Place
Woodfield
Deer Park
Bayshore
Mayfair
Hilldale
Jordan Creek
Rosedale Center
8 séries sur 264 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| Main Place | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Woodfield | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Deer Park | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Bayshore | Disponibilité modifiée | |
|---|
| Mayfair | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Hilldale | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Jordan Creek | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Rosedale Center | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Ridgedale | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Southdale | Disponibilité modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000