Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Green Hills
CoolSprings Galleria
Downtown Nashville
Fritz Farm
Cumberland Mall
Perimeter
West Town Mall
Altamonte
Mostrando 8 de 264 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Green Hills | Disponibilidade alterada | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Cumberland Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Perimeter | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| West Town Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Altamonte | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Florida Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Millenia | Disponibilidade alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros