- Desempenho
- M4 ProCPU de 14 núcleos · GPU de 20 núcleos
- Memória e armazenamento
- 48 GB de memória1 TB de armazenamento
- Preço
- CN¥ 24.199CNY
Compare preços, configurações, disponibilidade online e retirada em Apple Stores oficiais.
Uma página de 48 GB / 2 TB inclui apenas 48 GB de memória e 2 TB de armazenamento; não inclui 64 GB nem 4 TB.
Preços oficiais permanecem em CNY, EUR, GBP, JPY, SGD ou USD. O Apple Catalog não aplica uma única taxa a sistemas tributários diferentes nem apresenta conversões como preços oficiais.
| Apple Store | Configurações | Condição | Preço | Online |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 14 | 2 Novo · 12 Recondicionado | € 3.019–€ 4.259 | 12 Disponível online |
| China | 9 | 2 Novo · 7 Recondicionado | CN¥ 24.199–CN¥ 31.699 | 7 Disponível online |
| Estados Unidos | 8 | 2 Novo · 6 Recondicionado | US$ 2.629–US$ 3.739 | 6 Disponível online |
| França | 10 | 2 Novo · 8 Recondicionado | € 3.019–€ 4.259 | 8 Disponível online |
| Japão | 4 | 2 Novo · 2 Recondicionado | JP¥ 627.800–JP¥ 635.800 | 2 Disponível online |
| Reino Unido | 2 | 2 Novo | £ 3.599 | Ver na Apple |
| Singapura | 7 | 2 Novo · 5 Recondicionado | SGD 3.829–SGD 5.229 | 5 Disponível online |
A loja não forneceu um sinal confiável. Dados ausentes e coletas com falha nunca são tratados como falta de estoque.
Os preços vêm da Apple Store regional e permanecem em CNY, EUR, GBP, JPY, SGD ou USD. O Apple Catalog não mistura moedas nem apresenta conversões como preços oficiais da Apple.