Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Altamonte
Florida Mall
Millenia
University Town Center
Brandon
International Plaza
Coconut Point
Waterside Shops
Mostrando 8 de 269 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Altamonte | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Florida Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Millenia | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| University Town Center | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Brandon | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| International Plaza | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Coconut Point | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Waterside Shops | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| The Gardens Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Wellington Green | Disponibilidade alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros