Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Coconut Point
Waterside Shops
The Gardens Mall
Wellington Green
Boca Raton
The Galleria
The Falls
Dadeland
Mostrando 8 de 269 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Coconut Point | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Waterside Shops | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| The Gardens Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Wellington Green | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Boca Raton | Disponibilidade alterada | |
|---|
| The Galleria | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| The Falls | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Dadeland | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Lenox Square | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Avalon | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros