Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Mayfair
Lincoln Park
Michigan Avenue
Somerset
Bayshore
Bridge Street
Green Hills
CoolSprings Galleria
Mostrando 8 de 268 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Mayfair | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Lincoln Park | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Michigan Avenue | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Somerset | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Bayshore | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Bridge Street | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Green Hills | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros