Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Green Hills
Downtown Nashville
Fritz Farm
Cumberland Mall
Perimeter
West Town Mall
Altamonte
Florida Mall
Mostrando 8 de 264 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Green Hills | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Cumberland Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Perimeter | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| West Town Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Altamonte | Disponibilidade alterada | |
|---|
| Florida Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Millenia | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| University Town Center | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros