Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Southlake Town Square
Galleria Dallas
Knox Street
NorthPark Center
Renaissance at Colony Park
Lakeside Shopping Center
Mall of Louisiana
Fritz Farm
Mostrando 8 de 262 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Southlake Town Square | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Galleria Dallas | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Knox Street | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| NorthPark Center | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Renaissance at Colony Park | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Lakeside Shopping Center | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Mall of Louisiana | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| SoHo | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| West 14th Street | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros