Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
University Park Mall
Downtown Nashville
Cumberland Mall
Perimeter
Mall of Georgia
Montgomery Mall
King of Prussia
Garden State Plaza
Se muestran 8 de 267 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| University Park Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Downtown Nashville | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Cumberland Mall | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Perimeter | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Mall of Georgia | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Montgomery Mall | Disponibilidad modificada | |
|---|
| King of Prussia | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Garden State Plaza | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Tice's Corner | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Nanuet | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros