Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Green Hills
CoolSprings Galleria
Downtown Nashville
Fritz Farm
Cumberland Mall
Perimeter
West Town Mall
Altamonte
Se muestran 8 de 267 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Green Hills | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| CoolSprings Galleria | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Downtown Nashville | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Cumberland Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Perimeter | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| West Town Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Altamonte | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Florida Mall | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Millenia | Disponibilidad modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros