Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Barton Creek
Domain NORTHSIDE
University Park Village
Southlake Town Square
Galleria Dallas
Knox Street
NorthPark Center
The Summit
Se muestran 8 de 268 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Barton Creek | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Domain NORTHSIDE | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| University Park Village | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Southlake Town Square | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Galleria Dallas | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Knox Street | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| NorthPark Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| The Summit | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| First Colony Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Memorial City | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros