Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Altamonte
Florida Mall
Millenia
University Town Center
Brandon
International Plaza
Coconut Point
Waterside Shops
Se muestran 8 de 269 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Altamonte | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Florida Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Millenia | Disponibilidad modificada | |
|---|
| University Town Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Brandon | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| International Plaza | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Coconut Point | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Waterside Shops | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| The Gardens Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Wellington Green | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros