Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Main Place
Woodfield
Deer Park
Bayshore
Mayfair
Village Pointe
Hilldale
Jordan Creek
Se muestran 8 de 264 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Main Place | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Woodfield | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Deer Park | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Bayshore | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Mayfair | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Village Pointe | Disponibilidad modificada | |
|---|
| Hilldale | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Jordan Creek | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Rosedale Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Ridgedale | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros