Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Main Place
Rosedale Center
Easton Town Center
Polaris Fashion Place
Crocker Park
Summit Mall
Fritz Farm
Cumberland Mall
Se muestran 8 de 263 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Main Place | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Rosedale Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Easton Town Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Polaris Fashion Place | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Crocker Park | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Summit Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Fritz Farm | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Cumberland Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Columbia | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Willow Grove Park | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros