Seuls les 2000 derniers enregistrements sont affichés.
Chaque marqueur est un événement enregistré, pas un stock continu. L’axe couvre les heures des événements.Légende des états● Disponible◆ Livraison en magasin× Indisponible○ Non confirmé
Altamonte
Florida Mall
Millenia
University Town Center
Brandon
International Plaza
Coconut Point
Waterside Shops
8 séries sur 263 affichées.
Historique de disponibilité en magasin · 2000 enregistrements| Observé | Canal | Changement | État |
|---|
| Altamonte | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Florida Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Millenia | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| University Town Center | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Brandon | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| International Plaza | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Coconut Point | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Waterside Shops | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| The Gardens Mall | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
| Wellington Green | Estimation de retrait modifiée | |
|---|
3 enregistrements sur 2000