Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
The Promenade at Chenal
Renaissance at Colony Park
Lakeside Shopping Center
Mall of Louisiana
Garden State Plaza
Tice's Corner
Nanuet
Lehigh Valley
Se muestran 8 de 263 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| The Promenade at Chenal | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Renaissance at Colony Park | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Lakeside Shopping Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Mall of Louisiana | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Garden State Plaza | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Tice's Corner | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Nanuet | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Lehigh Valley | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Walden Galleria | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Eastview | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros