- Desempenho
- M2CPU de 8 núcleos · GPU de 10 núcleos
- Memória e armazenamento
- 16 GB de memória1 TB de armazenamento
- Preço
- CN¥ 9.699CNY
Compare preços, configurações, disponibilidade online e retirada em Apple Stores oficiais.
Uma página de 48 GB / 2 TB inclui apenas 48 GB de memória e 2 TB de armazenamento; não inclui 64 GB nem 4 TB.
Preços oficiais permanecem em CNY, EUR, GBP, JPY, SGD ou USD. O Apple Catalog não aplica uma única taxa a sistemas tributários diferentes nem apresenta conversões como preços oficiais.
| Apple Store | Configurações | Condição | Preço | Online |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 11 | 8 Novo · 3 Recondicionado | € 1.389–€ 2.029 | 3 Disponível online |
| China | 18 | 8 Novo · 10 Recondicionado | CN¥ 9.699–CN¥ 14.249 | 10 Disponível online |
| Estados Unidos | 10 | 8 Novo · 2 Recondicionado | US$ 1.529–US$ 1.799 | 2 Disponível online |
| França | 11 | 8 Novo · 3 Recondicionado | € 1.389–€ 2.029 | 3 Disponível online |
| Japão | 16 | 8 Novo · 8 Recondicionado | JP¥ 236.800–JP¥ 318.800 | 8 Disponível online |
| Reino Unido | 11 | 8 Novo · 3 Recondicionado | £ 1.269–£ 1.799 | 3 Disponível online |
| Singapura | 21 | 8 Novo · 13 Recondicionado | SGD 1.879–SGD 2.649 | 13 Disponível online |
A loja não forneceu um sinal confiável. Dados ausentes e coletas com falha nunca são tratados como falta de estoque.
Os preços vêm da Apple Store regional e permanecem em CNY, EUR, GBP, JPY, SGD ou USD. O Apple Catalog não mistura moedas nem apresenta conversões como preços oficiais da Apple.