- Desempenho
- M5CPU de 10 núcleos · GPU de 10 núcleos
- Memória e armazenamento
- 16 GB de memória1 TB de armazenamento
- Preço
- CN¥ 10.399CNY
Compare preços, configurações, disponibilidade online e retirada em Apple Stores oficiais.
Uma página de 48 GB / 2 TB inclui apenas 48 GB de memória e 2 TB de armazenamento; não inclui 64 GB nem 4 TB.
Preços oficiais permanecem em CNY, EUR, GBP, JPY, SGD ou USD. O Apple Catalog não aplica uma única taxa a sistemas tributários diferentes nem apresenta conversões como preços oficiais.
| Apple Store | Configurações | Condição | Preço | Online |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 13 | 8 Novo · 5 Recondicionado | € 1.389–€ 2.029 | 5 Disponível online |
| China | 18 | 8 Novo · 10 Recondicionado | CN¥ 10.399–CN¥ 14.249 | 10 Disponível online |
| Estados Unidos | 13 | 8 Novo · 5 Recondicionado | US$ 1.359–US$ 1.799 | 5 Disponível online |
| França | 13 | 8 Novo · 5 Recondicionado | € 1.389–€ 2.029 | 5 Disponível online |
| Japão | 15 | 8 Novo · 7 Recondicionado | JP¥ 256.800–JP¥ 318.800 | 7 Disponível online |
| Reino Unido | 20 | 8 Novo · 12 Recondicionado | £ 1.269–£ 1.799 | 12 Disponível online |
| Singapura | 23 | 8 Novo · 15 Recondicionado | SGD 1.879–SGD 2.649 | 15 Disponível online |
A loja não forneceu um sinal confiável. Dados ausentes e coletas com falha nunca são tratados como falta de estoque.
Os preços vêm da Apple Store regional e permanecem em CNY, EUR, GBP, JPY, SGD ou USD. O Apple Catalog não mistura moedas nem apresenta conversões como preços oficiais da Apple.