- Rendimiento
- M2CPU de 8 núcleos · GPU de 10 núcleos
- Memoria y almacenamiento
- 16 GB de memoria1 TB de almacenamiento
- Precio
- 9699 CNYCNY
Compara precios, configuraciones, disponibilidad en línea y recogida en Apple Store oficiales.
Una página de 48 GB / 2 TB solo incluye 48 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento; no añade 64 GB ni 4 TB.
Los precios oficiales permanecen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no aplica un único cambio a sistemas fiscales distintos ni presenta conversiones como precios oficiales.
| Apple Store | Configuraciones | Estado | Precio | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 11 | 8 Nuevo · 3 Reacondicionado | 1389 €–2029 € | 3 Disponible en línea |
| China | 18 | 8 Nuevo · 10 Reacondicionado | 9699 CNY–14.249 CNY | 10 Disponible en línea |
| Estados Unidos | 10 | 8 Nuevo · 2 Reacondicionado | 1529 US$–1799 US$ | 2 Disponible en línea |
| Francia | 11 | 8 Nuevo · 3 Reacondicionado | 1389 €–2029 € | 3 Disponible en línea |
| Japón | 16 | 8 Nuevo · 8 Reacondicionado | 236.800 JPY–318.800 JPY | 8 Disponible en línea |
| Reino Unido | 11 | 8 Nuevo · 3 Reacondicionado | 1269 GBP–1799 GBP | 3 Disponible en línea |
| Singapur | 21 | 8 Nuevo · 13 Reacondicionado | 1879 SGD–2649 SGD | 13 Disponible en línea |
La tienda no proporcionó una señal fiable. Los datos ausentes y las recopilaciones fallidas nunca se consideran falta de existencias.
Los precios proceden del Apple Store regional y se mantienen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no mezcla monedas ni presenta conversiones como precios oficiales de Apple.