Apenas os 2000 registros mais recentes são exibidos.
Cada marcador é um evento registrado, não estoque contínuo. O eixo abrange os horários dos eventos.Legenda de status● Disponível◆ Envio para a loja× Indisponível○ Não confirmado
Providence Place
Natick
The Shops at Blackstone Valley
Westfarms
Evergreen Walk
Holyoke
Orland Square Mall
Main Place
Mostrando 8 de 264 séries.
Histórico de disponibilidade nas lojas · 2000 registros| Observado | Canal | Alteração | Status |
|---|
| Providence Place | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Natick | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| The Shops at Blackstone Valley | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Westfarms | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Evergreen Walk | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Holyoke | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Orland Square Mall | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Main Place | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Woodfield | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
| Deer Park | Estimativa de retirada alterada | |
|---|
Mostrando 3 de 2000 registros