Solo se muestran los últimos 2000 registros.
Cada marcador es un evento registrado, no existencias continuas. El eje abarca las horas registradas.Leyenda de estados● Disponible◆ Envío a tienda× No disponible○ Sin confirmar
Bellevue Square
Stoneridge Mall
Del Monte
Higuera Street
Valley Plaza
Victoria Gardens
Del Amo
Brea Mall
Se muestran 8 de 262 series.
Historial de disponibilidad en tienda · 2000 registros| Observado | Canal | Cambio | Estado |
|---|
| Bellevue Square | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Stoneridge Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Del Monte | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Higuera Street | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Valley Plaza | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Victoria Gardens | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Del Amo | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Brea Mall | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Mission Viejo | Estimación de recogida modificada | |
|---|
| Irvine Spectrum Center | Estimación de recogida modificada | |
|---|
Se muestran 3 de 2000 registros