- Rendimiento
- M5CPU de 10 núcleos · GPU de 8 núcleos
- Memoria y almacenamiento
- 16 GB de memoria512 GB de almacenamiento
- Precio
- 8499 CNYCNY
Compara precios, configuraciones, disponibilidad en línea y recogida en Apple Store oficiales.
Una página de 48 GB / 2 TB solo incluye 48 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento; no añade 64 GB ni 4 TB.
Los precios oficiales permanecen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no aplica un único cambio a sistemas fiscales distintos ni presenta conversiones como precios oficiales.
| Apple Store | Configuraciones | Estado | Precio | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 8 | 8 Nuevo | 1399 €–1699 € | Ver en Apple |
| China | 20 | 8 Nuevo · 12 Reacondicionado | 8499 CNY–11.999 CNY | 12 Disponible en línea |
| Estados Unidos | 12 | 8 Nuevo · 4 Reacondicionado | 1269 US$–1499 US$ | 4 Disponible en línea |
| Francia | 8 | 8 Nuevo | 1399 €–1699 € | Ver en Apple |
| Japón | 12 | 8 Nuevo · 4 Reacondicionado | 223.800 JPY–264.800 JPY | 4 Disponible en línea |
| Reino Unido | 8 | 8 Nuevo | 1299 GBP–1499 GBP | Ver en Apple |
| Singapur | 22 | 8 Nuevo · 14 Reacondicionado | 1499 SGD–2199 SGD | 14 Disponible en línea |
La tienda no proporcionó una señal fiable. Los datos ausentes y las recopilaciones fallidas nunca se consideran falta de existencias.
Los precios proceden del Apple Store regional y se mantienen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no mezcla monedas ni presenta conversiones como precios oficiales de Apple.