- Rendimiento
- M5CPU de 10 núcleos · GPU de 10 núcleos
- Memoria y almacenamiento
- 24 GB de memoria1 TB de almacenamiento
- Precio
- 11.699 CNYCNY
Compara precios, configuraciones, disponibilidad en línea y recogida en Apple Store oficiales.
Una página de 48 GB / 2 TB solo incluye 48 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento; no añade 64 GB ni 4 TB.
Los precios oficiales permanecen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no aplica un único cambio a sistemas fiscales distintos ni presenta conversiones como precios oficiales.
| Apple Store | Configuraciones | Estado | Precio | En línea |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 9 | 8 Nuevo · 1 Reacondicionado | 1659 €–2249 € | 1 Disponible en línea |
| China | 16 | 8 Nuevo · 8 Reacondicionado | 11.699 CNY–15.749 CNY | 8 Disponible en línea |
| Estados Unidos | 8 | 8 Nuevo | 1799 US$–1999 US$ | Ver en Apple |
| Francia | 8 | 8 Nuevo | 1949 €–2249 € | Ver en Apple |
| Japón | 12 | 8 Nuevo · 4 Reacondicionado | 301.800 JPY–354.800 JPY | 4 Disponible en línea |
| Reino Unido | 8 | 8 Nuevo | 1799 GBP–1999 GBP | Ver en Apple |
| Singapur | 11 | 8 Nuevo · 3 Reacondicionado | 2249 SGD–2949 SGD | 3 Disponible en línea |
La tienda no proporcionó una señal fiable. Los datos ausentes y las recopilaciones fallidas nunca se consideran falta de existencias.
Los precios proceden del Apple Store regional y se mantienen en CNY, EUR, GBP, JPY, SGD o USD. Apple Catalog no mezcla monedas ni presenta conversiones como precios oficiales de Apple.